Öffentlicher Analysebericht · 2026-10-19
Website-Analyse
Historische öffentliche Ausgabe. Interne Abläufe und private Kontolinks sind nicht enthalten. Das vollständige Original bleibt lokal gespeichert. Dies ist eine geprüfte, strukturierte Ausgabe des Markdown-Berichts.
Öffentliche Markdown-Datei herunterladenDrei zentrale Erkenntnisse
- Alle 10 Sitemap-URLs lieferten bei der historischen HTTP-Prüfung des Berichts HTTP 200 mit passenden Canonical-URLs. Das neueste Produktions-Deployment hatte den Status READY.
- PostHog erfasste vom 12.–18. Oktober UTC 78 Besucher und 7 Klicks auf den Buchungslink. Klicks zeigen Interesse; abgeschlossene Anfragen und Buchungen bleiben unbekannt.
- Google Search Console erfasste bis zum 17. Oktober 6 Impressionen für die Property und 0 Klicks. Die Sichtbarkeit in der Suche ist weiterhin begrenzt.
Verifizierte Messwerte
| Kennzahl | Wert | Zeitraum | Quelle / Zeitzone |
|---|---|---|---|
| Eindeutige BesucherUnterschiedliche PostHog-Analyseidentitäten, für diesen Zeitraum dedupliziert. | 78 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC unvollständig Abdeckung |
| Eindeutige BesucherUnterschiedliche PostHog-Analyseidentitäten, für diesen Zeitraum dedupliziert. | 35 | 2026-10-05 2026-10-11 | PostHog UTC unvollständig Abdeckung |
| Eindeutige BesucherUnterschiedliche PostHog-Analyseidentitäten, für diesen Zeitraum dedupliziert. | 110 | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC unvollständig Abdeckung |
| SeitenaufrufeErfasste Seitenaufruf-Ereignisse. | 137 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC unvollständig Abdeckung |
| SeitenaufrufeErfasste Seitenaufruf-Ereignisse. | 101 | 2026-10-05 2026-10-11 | PostHog UTC unvollständig Abdeckung |
| SeitenaufrufeErfasste Seitenaufruf-Ereignisse. | 238 | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC unvollständig Abdeckung |
| SitzungenSitzungen gemäß der Definition in der PostHog-Abfrage. | 90 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC unvollständig Abdeckung |
| SitzungenSitzungen gemäß der Definition in der PostHog-Abfrage. | 43 | 2026-10-05 2026-10-11 | PostHog UTC unvollständig Abdeckung |
| SitzungenSitzungen gemäß der Definition in der PostHog-Abfrage. | 133 | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC unvollständig Abdeckung |
| AbsprungratePostHog-Absprungrate für diesen Berichtszeitraum. | 54.44% | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC unvollständig Abdeckung |
| AbsprungratePostHog-Absprungrate für diesen Berichtszeitraum. | 69.77% | 2026-10-05 2026-10-11 | PostHog UTC unvollständig Abdeckung |
| AbsprungratePostHog-Absprungrate für diesen Berichtszeitraum. | 59.4% | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC unvollständig Abdeckung |
| Durchschnittliche SitzungsdauerMittlere Sitzungsdauer in Sekunden. | 124.02s | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC unvollständig Abdeckung |
| Durchschnittliche SitzungsdauerMittlere Sitzungsdauer in Sekunden. | 183.19s | 2026-10-05 2026-10-11 | PostHog UTC unvollständig Abdeckung |
| Durchschnittliche SitzungsdauerMittlere Sitzungsdauer in Sekunden. | 143.15s | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC unvollständig Abdeckung |
| Klicks aus der Google-SucheKlicks aus den Ergebnissen der Google-Websuche. | 0 | 2026-10-11 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles unbekannt Abdeckung |
| Klicks aus der Google-SucheKlicks aus den Ergebnissen der Google-Websuche. | 0 | 2026-09-20 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles unbekannt Abdeckung |
| Impressionen in der Google-SucheEinblendungen in der Google-Websuche auf Property-Ebene; Seitenimpressionen werden nicht aufsummiert. | 6 | 2026-10-11 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles unbekannt Abdeckung |
| Impressionen in der Google-SucheEinblendungen in der Google-Websuche auf Property-Ebene; Seitenimpressionen werden nicht aufsummiert. | 6 | 2026-09-20 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles unbekannt Abdeckung |
| Such-CTRKlicks der Property geteilt durch Impressionen, als Prozentwert. | 0% | 2026-10-11 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles unbekannt Abdeckung |
| Such-CTRKlicks der Property geteilt durch Impressionen, als Prozentwert. | 0% | 2026-09-20 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles unbekannt Abdeckung |
| Durchschnittliche SuchpositionNach Impressionen gewichtete Position. Für Zeiträume ohne Daten ist keine Position verfügbar. | 2 | 2026-10-11 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles unbekannt Abdeckung |
| Durchschnittliche SuchpositionNach Impressionen gewichtete Position. Für Zeiträume ohne Daten ist keine Position verfügbar. | 2 | 2026-09-20 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles unbekannt Abdeckung |
| Klicks auf den Buchungs-CTABuchungsabsicht durch Linkklicks, keine abgeschlossenen Buchungen. | 7 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC unvollständig Abdeckung |
| Klicks auf den Buchungs-CTABuchungsabsicht durch Linkklicks, keine abgeschlossenen Buchungen. | 12 | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC unvollständig Abdeckung |
| Klicks auf den WhatsApp-CTANur Kontaktabsicht; Klicks belegen weder Gespräche noch Leads. | 0 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC unvollständig Abdeckung |
| Klicks auf den WhatsApp-CTANur Kontaktabsicht; Klicks belegen weder Gespräche noch Leads. | 2 | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC unvollständig Abdeckung |
| KontaktinteraktionenKontaktklick-Ereignisse einschließlich Weiterleitungen zu sozialen Netzwerken und Marktplätzen; keine Leads. | 2 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC unvollständig Abdeckung |
| KontaktinteraktionenKontaktklick-Ereignisse einschließlich Weiterleitungen zu sozialen Netzwerken und Marktplätzen; keine Leads. | 6 | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC unvollständig Abdeckung |
| Browser-AusnahmenErfasste Ausnahmeereignisse; Auswirkungen und Ursachen sind nicht belegt. | 3 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC unbekannt Abdeckung |
Traffic und Interaktionen
Die Filterung interner und testbedingter Zugriffe war deaktiviert; eine zusätzliche Bot-Filterung wurde nicht validiert. Die Zahlen können Aktivitäten des Betreibers, Tests und automatisierte Zugriffe enthalten. Besucher sind Analytics-Identitäten, keine verifizierten Menschen. Der erste Seitenaufruf im Produktivbetrieb innerhalb der 28-Tage-Abfrage war am 11. Oktober; der vorherige Siebentageszeitraum bildet größtenteils den Launch-Tag ab. Ein Vergleich, der anhaltendes Wachstum nahelegt, ist nicht gerechtfertigt. Direkte Zugriffe können auch Zugriffe mit fehlender Quellenzuordnung enthalten.
Sichtbarkeit in der Suche
Die Datumsangaben der Google-Websuche verwenden America/Los_Angeles und waren bis einschließlich 17. Oktober abschließend verarbeitet. Spätere Tage wurden ausgeschlossen. In den vorangegangenen gleich langen Zeiträumen gab es keine Impressionen, daher ist keine Aussage über Ranking-Veränderungen sinnvoll. Seitenimpressionen dürfen nicht zu den Gesamtsummen der Property addiert werden. Die Aufschlüsselung nach markenbezogenen und nicht markenbezogenen Suchanfragen ist unvollständig.
Conversion und Leadgenerierung
Im 28-Tage-Zeitraum wurden 12 Klicks auf Buchungslinks und 2 WhatsApp-Klicks erfasst. Diese zeigen eine Kontaktabsicht. Es lag keine verifizierte Messung abgeschlossener Buchungen, Anfragen, E-Mails oder abgesendeter Formulare vor. Unbekannte Abschlusszahlen dürfen nicht als null ausgewiesen werden. Kontaktklick-Ereignisse umfassen auch Weiterleitungen zu sozialen Netzwerken und Marktplätzen.
Produktivbetrieb und Performance
Der Bericht erfasste im letzten vollständigen Siebentageszeitraum drei Browser-Ausnahmen bei drei Analytics-Identitäten. Ursache, sichtbare Auswirkungen und ein Zusammenhang mit Buchungen waren nicht belegt. Begrenzte PostHog-p75-Stichproben für die Startseite ergaben LCP 1.588 ms, INP 88 ms und CLS 0; ihre Erhebungsdaten waren nicht ausdrücklich angegeben, daher sind sie von den Statistiken für den Berichtszeitraum ausgeschlossen. Diese Stichproben belegen weder ein Bestehen bei Google CrUX noch das websiteweite Bestehen der Core Web Vitals. Der Status des Produktivbetriebs ist eine historische Momentaufnahme, keine Live-Prüfung der Verfügbarkeit.
Priorisierte Empfehlungen
1. Separate, deduplizierte Messungen für Anfragen und abgeschlossene Buchungen mit abgestimmten Definitionen einrichten. 2. Die Browser-Ausnahmen unter Android untersuchen und den Buchungsablauf reproduzieren, bevor ihnen verlorene Leads zugeschrieben werden. 3. Die Verfälschung durch Betreiberaktivitäten, Tests und Bots bewerten, bevor Wachstumsschlüsse gezogen werden. Das sind Empfehlungen, keine bereits umgesetzten Änderungen.
Öffentliche Belege und Abdeckung
Diese öffentliche Ausgabe verwendet den bereitgestellten Analysebericht vom 19. Oktober. Zum öffentlich überprüfbaren Kontext gehören die Sitemap der Website und die Definitionen der Webanalyse-Metriken von PostHog. Private Kontolinks, Projektkennungen, Zugriffskonfiguration und der wiederverwendbare interne Workflow sind ausgeschlossen. Das vollständige Original wird lokal mit einer SHA-256-Kennung aufbewahrt.