Rapport d’analyse public · 2026-10-19
Analyse du site
Édition publique historique. Les opérations internes et les liens vers des comptes privés sont exclus. L’original complet est conservé localement. Il s’agit d’une édition révisée et structurée du rapport Markdown.
Télécharger le Markdown publicTrois constats clés
- Les 10 URL du sitemap ont toutes renvoyé un code HTTP 200 avec des URL canoniques correspondantes lors de la vérification HTTP historique du rapport. Le dernier déploiement en production était à l’état PRÊT.
- PostHog a enregistré 78 visiteurs et 7 clics sur le lien de réservation du 12 au 18 octobre UTC. Les clics indiquent une intention ; les demandes envoyées et les réservations finalisées restent inconnues.
- Google Search Console a enregistré 6 impressions pour la propriété et 0 clic jusqu’au 17 octobre inclus. La visibilité dans les résultats de recherche reste limitée.
Mesures vérifiées
| Métrique | Valeur | Période | Source / fuseau horaire |
|---|---|---|---|
| Visiteurs uniquesIdentités analytiques PostHog distinctes, dédupliquées sur cette période. | 78 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC incomplet de couverture |
| Visiteurs uniquesIdentités analytiques PostHog distinctes, dédupliquées sur cette période. | 35 | 2026-10-05 2026-10-11 | PostHog UTC incomplet de couverture |
| Visiteurs uniquesIdentités analytiques PostHog distinctes, dédupliquées sur cette période. | 110 | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC incomplet de couverture |
| Pages vuesÉvénements de consultation de page enregistrés. | 137 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC incomplet de couverture |
| Pages vuesÉvénements de consultation de page enregistrés. | 101 | 2026-10-05 2026-10-11 | PostHog UTC incomplet de couverture |
| Pages vuesÉvénements de consultation de page enregistrés. | 238 | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC incomplet de couverture |
| SessionsSessions telles que définies par la requête PostHog. | 90 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC incomplet de couverture |
| SessionsSessions telles que définies par la requête PostHog. | 43 | 2026-10-05 2026-10-11 | PostHog UTC incomplet de couverture |
| SessionsSessions telles que définies par la requête PostHog. | 133 | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC incomplet de couverture |
| Taux de rebondTaux de rebond PostHog sur la période du rapport. | 54.44% | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC incomplet de couverture |
| Taux de rebondTaux de rebond PostHog sur la période du rapport. | 69.77% | 2026-10-05 2026-10-11 | PostHog UTC incomplet de couverture |
| Taux de rebondTaux de rebond PostHog sur la période du rapport. | 59.4% | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC incomplet de couverture |
| Durée moyenne des sessionsDurée moyenne des sessions en secondes. | 124.02s | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC incomplet de couverture |
| Durée moyenne des sessionsDurée moyenne des sessions en secondes. | 183.19s | 2026-10-05 2026-10-11 | PostHog UTC incomplet de couverture |
| Durée moyenne des sessionsDurée moyenne des sessions en secondes. | 143.15s | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC incomplet de couverture |
| Clics dans la recherche GoogleClics depuis les résultats de recherche web Google. | 0 | 2026-10-11 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles inconnu de couverture |
| Clics dans la recherche GoogleClics depuis les résultats de recherche web Google. | 0 | 2026-09-20 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles inconnu de couverture |
| Impressions dans la recherche GoogleApparitions dans la recherche web Google au niveau de la propriété ; les impressions des pages ne sont pas additionnées. | 6 | 2026-10-11 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles inconnu de couverture |
| Impressions dans la recherche GoogleApparitions dans la recherche web Google au niveau de la propriété ; les impressions des pages ne sont pas additionnées. | 6 | 2026-09-20 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles inconnu de couverture |
| CTR dans la rechercheClics de la propriété divisés par les impressions, exprimés en pourcentage. | 0% | 2026-10-11 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles inconnu de couverture |
| CTR dans la rechercheClics de la propriété divisés par les impressions, exprimés en pourcentage. | 0% | 2026-09-20 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles inconnu de couverture |
| Position moyenne dans la recherchePosition pondérée par les impressions. Position indisponible pour une période sans données. | 2 | 2026-10-11 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles inconnu de couverture |
| Position moyenne dans la recherchePosition pondérée par les impressions. Position indisponible pour une période sans données. | 2 | 2026-09-20 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles inconnu de couverture |
| Clics sur le CTA de réservationIntention exprimée via le lien de réservation, et non réservations finalisées. | 7 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC incomplet de couverture |
| Clics sur le CTA de réservationIntention exprimée via le lien de réservation, et non réservations finalisées. | 12 | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC incomplet de couverture |
| Clics sur le CTA WhatsAppIntention de contact uniquement ; les clics ne prouvent ni conversation ni prospect. | 0 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC incomplet de couverture |
| Clics sur le CTA WhatsAppIntention de contact uniquement ; les clics ne prouvent ni conversation ni prospect. | 2 | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC incomplet de couverture |
| Interactions de contactÉvénements de clic sur les liens de contact, y compris les sorties vers les réseaux sociaux et les marketplaces ; pas des prospects. | 2 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC incomplet de couverture |
| Interactions de contactÉvénements de clic sur les liens de contact, y compris les sorties vers les réseaux sociaux et les marketplaces ; pas des prospects. | 6 | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC incomplet de couverture |
| Exceptions du navigateurExceptions enregistrées ; leur impact et leur cause ne sont pas établis. | 3 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC inconnu de couverture |
Trafic et engagement
Le filtrage du trafic interne et des tests était désactivé, et le filtrage supplémentaire des bots n’a pas été validé. Les chiffres peuvent inclure l’activité du propriétaire, des tests et des automatisations. Les visiteurs sont des identités analytiques, pas des humains vérifiés. La première page vue en production dans la requête couvrant 28 jours date du 11 octobre ; la période de sept jours précédente correspond essentiellement au jour du lancement. Aucune comparaison ne permet de conclure à une croissance durable. Le trafic direct peut inclure du trafic sans attribution.
Visibilité dans les recherches
Les dates de recherche web Google utilisent le fuseau America/Los_Angeles et les données étaient définitives jusqu’au 17 octobre inclus. Les jours suivants ont été exclus. Les périodes équivalentes précédentes ne comptaient aucune impression : toute affirmation d’évolution du classement serait donc sans fondement. Les impressions par page ne doivent pas être ajoutées aux totaux de la propriété. La couverture des recherches avec et sans marque est incomplète.
Conversion et génération de prospects
La fenêtre de 28 jours a enregistré 12 clics sur le lien de réservation et 2 clics WhatsApp. Ils traduisent une intention de prise de contact. Aucune mesure vérifiée des réservations finalisées, des demandes de renseignements, des e-mails ou des envois de formulaire n’était disponible. Les finalisations inconnues ne doivent pas être présentées comme nulles. Les événements de clic de contact incluent aussi les sorties vers les réseaux sociaux et les places de marché.
Production et performances
Le rapport a relevé trois exceptions de navigateur sur trois identités analytiques au cours de la dernière fenêtre complète de sept jours. Leur cause, leur impact visible et leur lien avec la réservation n’ont pas été établis. Les échantillons PostHog limités de la page d’accueil au p75 donnaient un LCP de 1,588 ms, un INP de 88 ms et un CLS de 0 ; leurs dates d’échantillonnage n’étant pas explicites, ils sont exclus des statistiques de la période. Ces échantillons ne permettent pas de conclure à une validation Google CrUX ou Core Web Vitals à l’échelle du site. L’état de la production est historique : ce n’est pas une vérification de disponibilité en temps réel.
Recommandations par ordre de priorité
1. Mettre en place des mesures distinctes et dédupliquées pour les demandes de renseignements et les réservations finalisées, avec des définitions convenues. 2. Examiner les exceptions de navigateur sur Android et reproduire le parcours de réservation avant de leur attribuer des pertes de prospects. 3. Évaluer la part d’activité du propriétaire, des tests et des bots dans les données avant de tirer des conclusions sur la croissance. Il s’agit de recommandations, pas de modifications déjà effectuées.
Éléments vérifiables publiquement et périmètre
Cette édition publique s’appuie sur le rapport de veille du 19 octobre fourni. Les éléments de contexte vérifiables publiquement comprennent le plan du site et les définitions des métriques d’analyse web de PostHog. Les liens vers les comptes privés, les identifiants de projet, la configuration des accès et le processus interne réutilisable sont exclus. L’original complet est conservé localement avec une empreinte SHA-256.