Report di analisi pubblico · 2026-10-19
Analisi del sito
Edizione pubblica storica. Le operazioni interne e i link agli account privati sono esclusi. L'originale completo è conservato localmente. Questa è un'edizione rivista e strutturata del report Markdown.
Scarica il Markdown pubblicoTre risultati chiave
- Tutti i 10 URL della sitemap hanno restituito HTTP 200 con URL canonici corrispondenti nella verifica HTTP storica del report. L'ultimo deployment in produzione risultava PRONTO.
- PostHog ha registrato 78 visitatori e 7 clic sul link di prenotazione dal 12 al 18 ottobre UTC. I clic indicano intenzione; le richieste e le prenotazioni completate restano sconosciute.
- Google Search Console ha registrato 6 impressioni della proprietà e 0 clic fino al 17 ottobre. La visibilità nella ricerca è ancora limitata.
Misurazioni verificate
| Metrica | Valore | Periodo | Fonte / fuso orario |
|---|---|---|---|
| Visitatori uniciIdentità analitiche distinte di PostHog, deduplicate per questo periodo. | 78 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC incompleto copertura |
| Visitatori uniciIdentità analitiche distinte di PostHog, deduplicate per questo periodo. | 35 | 2026-10-05 2026-10-11 | PostHog UTC incompleto copertura |
| Visitatori uniciIdentità analitiche distinte di PostHog, deduplicate per questo periodo. | 110 | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC incompleto copertura |
| Visualizzazioni di paginaEventi di visualizzazione pagina registrati. | 137 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC incompleto copertura |
| Visualizzazioni di paginaEventi di visualizzazione pagina registrati. | 101 | 2026-10-05 2026-10-11 | PostHog UTC incompleto copertura |
| Visualizzazioni di paginaEventi di visualizzazione pagina registrati. | 238 | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC incompleto copertura |
| SessioniSessioni come definite dalla query PostHog. | 90 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC incompleto copertura |
| SessioniSessioni come definite dalla query PostHog. | 43 | 2026-10-05 2026-10-11 | PostHog UTC incompleto copertura |
| SessioniSessioni come definite dalla query PostHog. | 133 | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC incompleto copertura |
| Frequenza di rimbalzoFrequenza di rimbalzo PostHog per questo intervallo di report. | 54.44% | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC incompleto copertura |
| Frequenza di rimbalzoFrequenza di rimbalzo PostHog per questo intervallo di report. | 69.77% | 2026-10-05 2026-10-11 | PostHog UTC incompleto copertura |
| Frequenza di rimbalzoFrequenza di rimbalzo PostHog per questo intervallo di report. | 59.4% | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC incompleto copertura |
| Durata media della sessioneDurata media della sessione in secondi. | 124.02s | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC incompleto copertura |
| Durata media della sessioneDurata media della sessione in secondi. | 183.19s | 2026-10-05 2026-10-11 | PostHog UTC incompleto copertura |
| Durata media della sessioneDurata media della sessione in secondi. | 143.15s | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC incompleto copertura |
| Clic dalla Ricerca GoogleClic dai risultati della ricerca web di Google. | 0 | 2026-10-11 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles sconosciuto copertura |
| Clic dalla Ricerca GoogleClic dai risultati della ricerca web di Google. | 0 | 2026-09-20 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles sconosciuto copertura |
| Impressioni nella Ricerca GoogleApparizioni nella ricerca web di Google a livello di proprietà; le impressioni delle singole pagine non vengono sommate. | 6 | 2026-10-11 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles sconosciuto copertura |
| Impressioni nella Ricerca GoogleApparizioni nella ricerca web di Google a livello di proprietà; le impressioni delle singole pagine non vengono sommate. | 6 | 2026-09-20 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles sconosciuto copertura |
| CTR di ricercaClic della proprietà divisi per le impressioni, espressi in percentuale. | 0% | 2026-10-11 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles sconosciuto copertura |
| CTR di ricercaClic della proprietà divisi per le impressioni, espressi in percentuale. | 0% | 2026-09-20 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles sconosciuto copertura |
| Posizione media nella ricercaPosizione ponderata per le impressioni. La posizione non è disponibile per i periodi senza dati. | 2 | 2026-10-11 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles sconosciuto copertura |
| Posizione media nella ricercaPosizione ponderata per le impressioni. La posizione non è disponibile per i periodi senza dati. | 2 | 2026-09-20 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles sconosciuto copertura |
| Clic sulla CTA di prenotazioneIntenzione espressa tramite il link di prenotazione, non prenotazioni completate. | 7 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC incompleto copertura |
| Clic sulla CTA di prenotazioneIntenzione espressa tramite il link di prenotazione, non prenotazioni completate. | 12 | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC incompleto copertura |
| Clic sulla CTA WhatsAppSolo intenzione di contatto; i clic non attestano conversazioni o contatti commerciali. | 0 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC incompleto copertura |
| Clic sulla CTA WhatsAppSolo intenzione di contatto; i clic non attestano conversazioni o contatti commerciali. | 2 | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC incompleto copertura |
| Interazioni di contattoEventi di clic sui contatti, incluse le uscite verso social e marketplace; non sono lead. | 2 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC incompleto copertura |
| Interazioni di contattoEventi di clic sui contatti, incluse le uscite verso social e marketplace; non sono lead. | 6 | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC incompleto copertura |
| Eccezioni del browserEventi di eccezione registrati; impatto e causa non sono accertati. | 3 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC sconosciuto copertura |
Traffico e coinvolgimento
Il filtraggio del traffico interno e di test era disattivato e il filtraggio aggiuntivo dei bot non era stato validato. I conteggi possono includere attività del proprietario, test e automazioni. I visitatori sono identità rilevate dagli strumenti di analisi, non persone verificate. La prima visualizzazione di pagina in produzione nella query sui 28 giorni risale all'11 ottobre; il periodo precedente di sette giorni rappresenta soprattutto il giorno del lancio. Non è giustificato alcun confronto sulla crescita continuativa. Il traffico diretto può includere visite senza attribuzione.
Visibilità nella ricerca
Le date della ricerca web di Google usano il fuso orario America/Los_Angeles e i dati erano consolidati fino al 17 ottobre. I giorni successivi sono stati esclusi. Nei periodi equivalenti precedenti non erano state registrate impressioni, quindi qualsiasi affermazione su variazioni di posizionamento è priva di significato. Le impressioni delle pagine non vanno sommate ai totali della proprietà. La copertura delle ricerche con e senza riferimento al brand è incompleta.
Conversioni e generazione di contatti
Nel periodo di 28 giorni sono stati registrati 12 clic sul link di prenotazione e 2 clic su WhatsApp. Questi indicano un'intenzione di contatto. Non erano disponibili misurazioni verificate di prenotazioni completate, richieste, email o invii di moduli. I completamenti non noti non vanno riportati come zero. Gli eventi di clic sui contatti includono anche uscite verso social e marketplace.
Produzione e prestazioni
Il report ha registrato tre eccezioni del browser su tre identità rilevate dagli strumenti di analisi nell'ultima finestra completa di sette giorni. Causa, impatto visibile e coinvolgimento del percorso di prenotazione non erano dimostrati. I limitati campioni p75 di PostHog per la homepage erano LCP 1,588 ms, INP 88 ms e CLS 0; le date di campionamento non erano esplicite, quindi sono esclusi dalle statistiche del periodo. Questi campioni non dimostrano il superamento della valutazione Google CrUX o dei Core Web Vitals per l'intero sito. Lo stato della produzione è storico, non una verifica in tempo reale della disponibilità.
Raccomandazioni in ordine di priorità
1. Predisporre misurazioni separate e deduplicate per le richieste e le prenotazioni completate, con definizioni concordate. 2. Indagare sulle eccezioni del browser su Android e riprodurre il percorso di prenotazione prima di attribuire loro la perdita di potenziali clienti. 3. Valutare la contaminazione dovuta a proprietario, test e bot prima di trarre conclusioni sulla crescita. Queste sono raccomandazioni, non modifiche già completate.
Riscontri pubblici e copertura
Questa edizione pubblica usa il report di intelligence del 19 ottobre fornito. Il contesto verificabile pubblicamente include la sitemap del sito e le definizioni delle metriche di analisi web di PostHog. Sono esclusi i link agli account privati, gli identificativi dei progetti, la configurazione degli accessi e il flusso di lavoro interno riutilizzabile. L'originale completo è conservato localmente con un identificativo SHA-256.