Openbaar rapport met website-inzichten · 2026-10-19
Website-inzichten
Historische openbare versie. Interne bedrijfsvoering en links naar privéaccounts zijn weggelaten. Het volledige origineel wordt lokaal bewaard. Dit is een gecontroleerde, gestructureerde versie van het Markdown-rapport.
Openbare Markdown downloadenDrie belangrijkste bevindingen
- Alle 10 sitemap-URL's gaven HTTP 200 terug met overeenkomende canonicals tijdens de historische HTTP-controle van het rapport. De laatste productiedeployment had de status READY.
- PostHog registreerde 78 bezoekers en 7 klikken op de boekingslink van 12–18 oktober UTC. Klikken wijzen op intentie; voltooide aanvragen en boekingen blijven onbekend.
- Google Search Console registreerde tot en met 17 oktober 6 vertoningen voor de property en 0 klikken. De zichtbaarheid in zoekresultaten is nog beperkt.
Geverifieerde metingen
| Meetwaarde | Waarde | Periode | Bron / tijdzone |
|---|---|---|---|
| Unieke bezoekersAfzonderlijke PostHog-analyse-identiteiten, ontdubbeld voor deze periode. | 78 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC onvolledig dekking |
| Unieke bezoekersAfzonderlijke PostHog-analyse-identiteiten, ontdubbeld voor deze periode. | 35 | 2026-10-05 2026-10-11 | PostHog UTC onvolledig dekking |
| Unieke bezoekersAfzonderlijke PostHog-analyse-identiteiten, ontdubbeld voor deze periode. | 110 | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC onvolledig dekking |
| PaginaweergavenGeregistreerde paginaweergave-events. | 137 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC onvolledig dekking |
| PaginaweergavenGeregistreerde paginaweergave-events. | 101 | 2026-10-05 2026-10-11 | PostHog UTC onvolledig dekking |
| PaginaweergavenGeregistreerde paginaweergave-events. | 238 | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC onvolledig dekking |
| SessiesSessies zoals gedefinieerd door de PostHog-query. | 90 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC onvolledig dekking |
| SessiesSessies zoals gedefinieerd door de PostHog-query. | 43 | 2026-10-05 2026-10-11 | PostHog UTC onvolledig dekking |
| SessiesSessies zoals gedefinieerd door de PostHog-query. | 133 | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC onvolledig dekking |
| BouncepercentagePostHog-bouncepercentage voor deze rapportageperiode. | 54.44% | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC onvolledig dekking |
| BouncepercentagePostHog-bouncepercentage voor deze rapportageperiode. | 69.77% | 2026-10-05 2026-10-11 | PostHog UTC onvolledig dekking |
| BouncepercentagePostHog-bouncepercentage voor deze rapportageperiode. | 59.4% | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC onvolledig dekking |
| Gemiddelde sessieduurGemiddelde sessieduur in seconden. | 124.02s | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC onvolledig dekking |
| Gemiddelde sessieduurGemiddelde sessieduur in seconden. | 183.19s | 2026-10-05 2026-10-11 | PostHog UTC onvolledig dekking |
| Gemiddelde sessieduurGemiddelde sessieduur in seconden. | 143.15s | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC onvolledig dekking |
| Klikken in Google SearchKlikken vanuit Google-webzoekresultaten. | 0 | 2026-10-11 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles onbekend dekking |
| Klikken in Google SearchKlikken vanuit Google-webzoekresultaten. | 0 | 2026-09-20 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles onbekend dekking |
| Vertoningen in Google SearchVertoningen op propertyniveau in Google-webzoekresultaten; paginavertoningen worden niet bij elkaar opgeteld. | 6 | 2026-10-11 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles onbekend dekking |
| Vertoningen in Google SearchVertoningen op propertyniveau in Google-webzoekresultaten; paginavertoningen worden niet bij elkaar opgeteld. | 6 | 2026-09-20 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles onbekend dekking |
| CTR in zoekresultatenKlikken op propertyniveau gedeeld door vertoningen, uitgedrukt als percentage. | 0% | 2026-10-11 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles onbekend dekking |
| CTR in zoekresultatenKlikken op propertyniveau gedeeld door vertoningen, uitgedrukt als percentage. | 0% | 2026-09-20 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles onbekend dekking |
| Gemiddelde zoekpositiePositie gewogen naar vertoningen. Voor een periode zonder gegevens is geen positie beschikbaar. | 2 | 2026-10-11 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles onbekend dekking |
| Gemiddelde zoekpositiePositie gewogen naar vertoningen. Voor een periode zonder gegevens is geen positie beschikbaar. | 2 | 2026-09-20 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles onbekend dekking |
| Klikken op boekings-CTAIntentie via de boekingslink, geen voltooide boekingen. | 7 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC onvolledig dekking |
| Klikken op boekings-CTAIntentie via de boekingslink, geen voltooide boekingen. | 12 | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC onvolledig dekking |
| Klikken op WhatsApp-CTAAlleen contactintentie; klikken tonen geen gesprekken of leads aan. | 0 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC onvolledig dekking |
| Klikken op WhatsApp-CTAAlleen contactintentie; klikken tonen geen gesprekken of leads aan. | 2 | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC onvolledig dekking |
| ContactinteractiesContactklik-events, inclusief doorkliks naar sociale media en marktplaatsen; geen leads. | 2 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC onvolledig dekking |
| ContactinteractiesContactklik-events, inclusief doorkliks naar sociale media en marktplaatsen; geen leads. | 6 | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC onvolledig dekking |
| BrowserexceptiesVastgelegde exception-events; impact en oorzaak zijn niet aangetoond. | 3 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC onbekend dekking |
Verkeer en betrokkenheid
Het filteren van intern en testverkeer stond uit en aanvullende botfiltering was niet gevalideerd. De aantallen kunnen activiteit van de eigenaar, tests en automatisering bevatten. Bezoekers zijn analyse-identiteiten, geen geverifieerde personen. De eerste productiepaginaweergave in de query over 28 dagen was op 11 oktober; de voorafgaande periode van zeven dagen vertegenwoordigt grotendeels de lanceringsdag. Een vergelijking die aanhoudende groei suggereert, is niet gerechtvaardigd. Direct verkeer kan ook verkeer zonder bekende herkomst bevatten.
Zichtbaarheid in zoekresultaten
Datums voor Google-webzoekopdrachten gebruiken America/Los_Angeles en waren definitief tot en met 17 oktober. Latere dagen zijn uitgesloten. De voorafgaande vergelijkbare periodes hadden geen vertoningen, dus een uitspraak over positieveranderingen is niet zinvol. Paginavertoningen mogen niet bij de totalen van de property worden opgeteld. De dekking van merkgebonden versus niet-merkgebonden zoekopdrachten is onvolledig.
Conversie en leadgeneratie
In de periode van 28 dagen zijn 12 klikken op de boekingslink en 2 klikken op WhatsApp geregistreerd. Die wijzen op de intentie om contact op te nemen. Er waren geen geverifieerde metingen beschikbaar van afgeronde boekingen, aanvragen, e-mails of ingediende formulieren. Onbekende aantallen afrondingen mogen niet als nul worden gerapporteerd. Contactklik-events omvatten ook uitgaande klikken naar sociale media en marktplaatsen.
Productie en prestaties
Het rapport registreerde drie browserexceptions bij drie analyse-identiteiten in de meest recente volledige periode van zeven dagen. De oorzaak, zichtbare impact en betrokkenheid bij het boekingsproces waren niet aangetoond. Beperkte PostHog-p75-steekproeven voor de homepage leverden LCP 1.588 ms, INP 88 ms en CLS 0 op; de meetdatums waren niet expliciet vermeld, dus deze zijn uitgesloten van de statistieken over de verslagperiode. Deze steekproeven tonen niet aan dat de site voldoet aan Google CrUX of aan de Core Web Vitals voor de hele site. De productiestatus is een historische waarneming, geen live uptimecontrole.
Aanbevelingen op prioriteit
1. Richt afzonderlijke metingen in voor aanvragen en afgeronde boekingen, zonder dubbeltellingen en met afgesproken definities. 2. Onderzoek de browserexceptions op Android en reproduceer het boekingsproces voordat je er verloren leads aan toeschrijft. 3. Beoordeel de vertekening door activiteit van de eigenaar, tests en bots voordat je conclusies over groei trekt. Dit zijn aanbevelingen, geen doorgevoerde wijzigingen.
Openbaar bewijs en dekking
Deze openbare editie gebruikt het aangeleverde analyserapport van 19 oktober. Openbaar controleerbare context omvat de sitemap van de website en de definities van webanalysemetrics van PostHog. Privéaccountlinks, projectidentificatoren, toegangsconfiguratie en de herbruikbare interne workflow zijn weggelaten. Het volledige origineel wordt lokaal bewaard met een SHA-256-identificatie.