Publiczny raport analityczny · 2026-10-19
Analityka witryny
Archiwalna wersja publiczna. Nie obejmuje wewnętrznych działań operacyjnych ani linków do prywatnych kont. Pełny oryginał jest przechowywany lokalnie. To zweryfikowana, uporządkowana wersja raportu Markdown.
Pobierz publiczny raport MarkdownTrzy kluczowe wnioski
- W historycznym sprawdzeniu HTTP ujętym w raporcie wszystkie 10 adresów URL z mapy witryny zwróciło HTTP 200 ze zgodnymi adresami kanonicznymi. Najnowsze wdrożenie produkcyjne miało status READY.
- PostHog zarejestrował 78 odwiedzających i 7 kliknięć linku do rezerwacji w dniach 12–18 października UTC. Kliknięcia wskazują zamiar; liczba wysłanych zapytań i dokonanych rezerwacji pozostaje nieznana.
- Google Search Console zarejestrowało 6 wyświetleń usługi i 0 kliknięć do 17 października włącznie. Widoczność w wyszukiwarce jest nadal ograniczona.
Zweryfikowane pomiary
| Metryka | Wartość | Okres | Źródło / strefa czasowa |
|---|---|---|---|
| Unikalni odwiedzającyOdrębne tożsamości analityczne w PostHog, po usunięciu duplikatów w tym okresie. | 78 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC niekompletne pokrycia |
| Unikalni odwiedzającyOdrębne tożsamości analityczne w PostHog, po usunięciu duplikatów w tym okresie. | 35 | 2026-10-05 2026-10-11 | PostHog UTC niekompletne pokrycia |
| Unikalni odwiedzającyOdrębne tożsamości analityczne w PostHog, po usunięciu duplikatów w tym okresie. | 110 | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC niekompletne pokrycia |
| OdsłonyZarejestrowane zdarzenia odsłon strony. | 137 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC niekompletne pokrycia |
| OdsłonyZarejestrowane zdarzenia odsłon strony. | 101 | 2026-10-05 2026-10-11 | PostHog UTC niekompletne pokrycia |
| OdsłonyZarejestrowane zdarzenia odsłon strony. | 238 | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC niekompletne pokrycia |
| SesjeSesje zgodnie z definicją w zapytaniu PostHog. | 90 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC niekompletne pokrycia |
| SesjeSesje zgodnie z definicją w zapytaniu PostHog. | 43 | 2026-10-05 2026-10-11 | PostHog UTC niekompletne pokrycia |
| SesjeSesje zgodnie z definicją w zapytaniu PostHog. | 133 | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC niekompletne pokrycia |
| Współczynnik odrzuceńWspółczynnik odrzuceń w PostHog dla tego okresu raportowania. | 54.44% | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC niekompletne pokrycia |
| Współczynnik odrzuceńWspółczynnik odrzuceń w PostHog dla tego okresu raportowania. | 69.77% | 2026-10-05 2026-10-11 | PostHog UTC niekompletne pokrycia |
| Współczynnik odrzuceńWspółczynnik odrzuceń w PostHog dla tego okresu raportowania. | 59.4% | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC niekompletne pokrycia |
| Średni czas trwania sesjiŚredni czas trwania sesji w sekundach. | 124.02s | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC niekompletne pokrycia |
| Średni czas trwania sesjiŚredni czas trwania sesji w sekundach. | 183.19s | 2026-10-05 2026-10-11 | PostHog UTC niekompletne pokrycia |
| Średni czas trwania sesjiŚredni czas trwania sesji w sekundach. | 143.15s | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC niekompletne pokrycia |
| Kliknięcia w wyszukiwarce GoogleKliknięcia z wyników wyszukiwania internetowego Google. | 0 | 2026-10-11 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles brak danych pokrycia |
| Kliknięcia w wyszukiwarce GoogleKliknięcia z wyników wyszukiwania internetowego Google. | 0 | 2026-09-20 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles brak danych pokrycia |
| Wyświetlenia w wyszukiwarce GoogleWyświetlenia w wyszukiwarce internetowej Google na poziomie usługi; wyświetlenia poszczególnych stron nie są sumowane. | 6 | 2026-10-11 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles brak danych pokrycia |
| Wyświetlenia w wyszukiwarce GoogleWyświetlenia w wyszukiwarce internetowej Google na poziomie usługi; wyświetlenia poszczególnych stron nie są sumowane. | 6 | 2026-09-20 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles brak danych pokrycia |
| CTR w wyszukiwarceLiczba kliknięć dla usługi podzielona przez liczbę wyświetleń, wyrażona procentowo. | 0% | 2026-10-11 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles brak danych pokrycia |
| CTR w wyszukiwarceLiczba kliknięć dla usługi podzielona przez liczbę wyświetleń, wyrażona procentowo. | 0% | 2026-09-20 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles brak danych pokrycia |
| Średnia pozycja w wyszukiwarcePozycja ważona liczbą wyświetleń. Dla okresu bez danych pozycja jest niedostępna. | 2 | 2026-10-11 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles brak danych pokrycia |
| Średnia pozycja w wyszukiwarcePozycja ważona liczbą wyświetleń. Dla okresu bez danych pozycja jest niedostępna. | 2 | 2026-09-20 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles brak danych pokrycia |
| Kliknięcia CTA rezerwacjiZamiar przejścia do rezerwacji, nie potwierdzone rezerwacje. | 7 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC niekompletne pokrycia |
| Kliknięcia CTA rezerwacjiZamiar przejścia do rezerwacji, nie potwierdzone rezerwacje. | 12 | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC niekompletne pokrycia |
| Kliknięcia CTA WhatsAppTylko zamiar kontaktu; kliknięcia nie potwierdzają rozpoczęcia rozmowy ani pozyskania leada. | 0 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC niekompletne pokrycia |
| Kliknięcia CTA WhatsAppTylko zamiar kontaktu; kliknięcia nie potwierdzają rozpoczęcia rozmowy ani pozyskania leada. | 2 | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC niekompletne pokrycia |
| Interakcje kontaktoweZdarzenia kliknięć kontaktowych, w tym przejścia do mediów społecznościowych i platform handlowych; nie są to leady. | 2 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC niekompletne pokrycia |
| Interakcje kontaktoweZdarzenia kliknięć kontaktowych, w tym przejścia do mediów społecznościowych i platform handlowych; nie są to leady. | 6 | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC niekompletne pokrycia |
| Wyjątki w przeglądarceZarejestrowane zdarzenia wyjątków; ich wpływ i przyczyna nie zostały potwierdzone. | 3 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC brak danych pokrycia |
Ruch i zaangażowanie
Filtrowanie ruchu wewnętrznego i testowego było wyłączone, a dodatkowe filtrowanie botów nie zostało zweryfikowane. Dane mogą obejmować aktywność właściciela, testy i automatyzację. Odwiedzający to tożsamości analityczne, a nie zweryfikowane osoby. Pierwsze odsłonięcie strony produkcyjnej w zapytaniu obejmującym 28 dni odnotowano 11 października; poprzedni okres siedmiodniowy odzwierciedla głównie dzień uruchomienia. Nie ma podstaw do porównań sugerujących trwały wzrost. Ruch bezpośredni może obejmować wizyty bez przypisanego źródła.
Widoczność w wyszukiwarce
Daty danych z wyszukiwarki internetowej Google są podawane w strefie America/Los_Angeles, a dane były ostateczne do 17 października włącznie. Późniejsze dni wykluczono. W poprzednich porównywalnych okresach nie było wyświetleń, więc twierdzenia o zmianach pozycji nie mają podstaw. Wyświetleń poszczególnych stron nie należy dodawać do łącznych wyników usługi. Dane dotyczące zapytań markowych i niemarkowych są niepełne.
Konwersja i pozyskiwanie leadów
W okresie 28 dni odnotowano 12 kliknięć linku do rezerwacji i 2 kliknięcia WhatsApp. Wskazują one na zamiar kontaktu. Nie było dostępnych zweryfikowanych pomiarów ukończonych rezerwacji, zapytań, wiadomości e-mail ani wysłanych formularzy. Nieznanej liczby ukończonych działań nie wolno raportować jako zera. Zdarzenia kliknięć kontaktowych obejmują również przejścia do mediów społecznościowych i platform handlowych.
Środowisko produkcyjne i wydajność
W ostatnim pełnym okresie siedmiodniowym raport odnotował trzy wyjątki w przeglądarce, dotyczące trzech tożsamości analitycznych. Nie potwierdzono ich przyczyny, widocznego wpływu ani związku z rezerwacjami. Ograniczone próbki p75 z PostHog dla strony głównej wynosiły: LCP 1 588 ms, INP 88 ms i CLS 0; dat pobrania próbek nie podano wprost, dlatego wykluczono je ze statystyk dla analizowanych okresów. Próbki te nie potwierdzają pozytywnej oceny Google CrUX ani spełnienia progów Core Web Vitals w całej witrynie. Status środowiska produkcyjnego jest informacją historyczną, a nie bieżącym sprawdzeniem dostępności.
Rekomendacje według priorytetu
1. Wdrożyć osobne pomiary zapytań i ukończonych rezerwacji, z usuwaniem duplikatów i uzgodnionymi definicjami. 2. Zbadać wyjątki w przeglądarce na Android i odtworzyć ścieżkę rezerwacji, zanim przypisze się im utratę leadów. 3. Ocenić wpływ ruchu właściciela, testów i botów na dane przed wyciąganiem wniosków o wzroście. To rekomendacje, a nie wdrożone zmiany.
Publiczne źródła i zakres danych
Ta publiczna wersja korzysta z dostarczonego raportu analitycznego z 19 października. Publicznie weryfikowalny kontekst obejmuje mapę witryny i definicje wskaźników analityki internetowej PostHog. Pominięto linki do prywatnych kont, identyfikatory projektów, konfigurację dostępu i wewnętrzny proces wielokrotnego użytku. Pełny oryginał jest przechowywany lokalnie wraz ze skrótem SHA-256 identyfikującym plik.