Публичный аналитический отчёт · 2026-10-19
Аналитика сайта
Архивная публичная версия. Внутренние операции и ссылки на личные аккаунты исключены. Полный оригинал сохранён локально. Это проверенная, структурированная версия отчёта в Markdown.
Скачать публичную версию в MarkdownТри ключевых вывода
- Все 10 URL из карты сайта вернули HTTP 200 с соответствующими каноническими URL при исторической HTTP-проверке, зафиксированной в отчёте. Последнее развёртывание в production имело статус READY.
- PostHog зафиксировал 78 посетителей и 7 кликов по ссылке записи за 12–18 октября по UTC. Клики указывают на намерение; число отправленных обращений и завершённых записей остаётся неизвестным.
- Google Search Console зафиксировал 6 показов ресурса и 0 кликов по 17 октября включительно. Видимость в поиске пока ограничена.
Проверенные измерения
| Метрика | Значение | Период | Источник / часовой пояс |
|---|---|---|---|
| Уникальные посетителиУникальные идентификаторы пользователей в аналитике PostHog, без повторов за этот период. | 78 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC неполные данные охват |
| Уникальные посетителиУникальные идентификаторы пользователей в аналитике PostHog, без повторов за этот период. | 35 | 2026-10-05 2026-10-11 | PostHog UTC неполные данные охват |
| Уникальные посетителиУникальные идентификаторы пользователей в аналитике PostHog, без повторов за этот период. | 110 | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC неполные данные охват |
| Просмотры страницЗарегистрированные события просмотра страниц. | 137 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC неполные данные охват |
| Просмотры страницЗарегистрированные события просмотра страниц. | 101 | 2026-10-05 2026-10-11 | PostHog UTC неполные данные охват |
| Просмотры страницЗарегистрированные события просмотра страниц. | 238 | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC неполные данные охват |
| СеансыСеансы согласно определению в запросе PostHog. | 90 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC неполные данные охват |
| СеансыСеансы согласно определению в запросе PostHog. | 43 | 2026-10-05 2026-10-11 | PostHog UTC неполные данные охват |
| СеансыСеансы согласно определению в запросе PostHog. | 133 | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC неполные данные охват |
| Показатель отказовПоказатель отказов PostHog за этот отчётный период. | 54.44% | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC неполные данные охват |
| Показатель отказовПоказатель отказов PostHog за этот отчётный период. | 69.77% | 2026-10-05 2026-10-11 | PostHog UTC неполные данные охват |
| Показатель отказовПоказатель отказов PostHog за этот отчётный период. | 59.4% | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC неполные данные охват |
| Средняя длительность сеансаСредняя длительность сеанса в секундах. | 124.02s | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC неполные данные охват |
| Средняя длительность сеансаСредняя длительность сеанса в секундах. | 183.19s | 2026-10-05 2026-10-11 | PostHog UTC неполные данные охват |
| Средняя длительность сеансаСредняя длительность сеанса в секундах. | 143.15s | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC неполные данные охват |
| Клики из поиска GoogleКлики из результатов веб-поиска Google. | 0 | 2026-10-11 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles неизвестно охват |
| Клики из поиска GoogleКлики из результатов веб-поиска Google. | 0 | 2026-09-20 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles неизвестно охват |
| Показы в поиске GoogleПоказы ресурса в веб-поиске Google; показы отдельных страниц не суммируются. | 6 | 2026-10-11 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles неизвестно охват |
| Показы в поиске GoogleПоказы ресурса в веб-поиске Google; показы отдельных страниц не суммируются. | 6 | 2026-09-20 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles неизвестно охват |
| CTR в поискеКоличество кликов по ресурсу, делённое на число показов, в процентах. | 0% | 2026-10-11 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles неизвестно охват |
| CTR в поискеКоличество кликов по ресурсу, делённое на число показов, в процентах. | 0% | 2026-09-20 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles неизвестно охват |
| Средняя позиция в поискеПозиция, взвешенная по числу показов. За период без данных позиция недоступна. | 2 | 2026-10-11 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles неизвестно охват |
| Средняя позиция в поискеПозиция, взвешенная по числу показов. За период без данных позиция недоступна. | 2 | 2026-09-20 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles неизвестно охват |
| Клики по кнопке записиНамерение перейти по ссылке для записи, а не завершённые записи. | 7 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC неполные данные охват |
| Клики по кнопке записиНамерение перейти по ссылке для записи, а не завершённые записи. | 12 | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC неполные данные охват |
| Клики по кнопке WhatsAppТолько намерение связаться; клики не подтверждают начало переписки или появление лидов. | 0 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC неполные данные охват |
| Клики по кнопке WhatsAppТолько намерение связаться; клики не подтверждают начало переписки или появление лидов. | 2 | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC неполные данные охват |
| Взаимодействия с элементами связиСобытия кликов по контактным ссылкам, включая переходы в соцсети и на маркетплейсы; не лиды. | 2 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC неполные данные охват |
| Взаимодействия с элементами связиСобытия кликов по контактным ссылкам, включая переходы в соцсети и на маркетплейсы; не лиды. | 6 | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC неполные данные охват |
| Исключения в браузереЗарегистрированные события исключений; влияние и причины не установлены. | 3 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC неизвестно охват |
Трафик и вовлечённость
Фильтрация внутренней и тестовой активности была отключена, а дополнительная фильтрация ботов не была проверена. Показатели могут включать активность владельца, тесты и автоматизацию. Посетители — это идентификаторы в системе аналитики, а не подтверждённые люди. Первый просмотр страницы в рабочей среде в рамках 28-дневного запроса был зафиксирован 11 октября; предыдущий семидневный период в основном отражает день запуска. Оснований для сравнения в контексте устойчивого роста нет. Прямой трафик может включать переходы с неустановленным источником.
Видимость в поиске
Даты веб-поиска Google указаны в часовом поясе America/Los_Angeles; данные были окончательно сформированы по 17 октября включительно. Более поздние дни исключены. В предшествующих периодах той же длительности показов не было, поэтому любые заявления об изменении позиций бессмысленны. Показы страниц нельзя прибавлять к общим показателям ресурса. Разделение данных на брендовые и небрендовые запросы неполное.
Конверсия и привлечение лидов
За 28 дней зафиксировано 12 кликов по ссылке для записи и 2 клика по WhatsApp. Они отражают намерение связаться. Подтверждённых данных о завершённых записях, обращениях, отправленных письмах или формах не было. Неизвестное число завершённых действий нельзя указывать как ноль. События кликов по контактным ссылкам также включают переходы в соцсети и на маркетплейсы.
Рабочая среда и производительность
За последний полный семидневный период в отчёте зафиксированы три исключения в браузере, связанные с тремя идентификаторами в системе аналитики. Причина, заметное пользователю влияние и связь с процессом записи не подтверждены. Ограниченная выборка PostHog для главной страницы дала значения p75: LCP 1 588 мс, INP 88 мс и CLS 0; даты сбора не были явно указаны, поэтому эти данные исключены из статистики за период. Эта выборка не подтверждает прохождение проверки Google CrUX или Core Web Vitals для всего сайта. Статус рабочей среды отражает прошлое состояние, а не текущую проверку доступности.
Рекомендации по приоритету
1. Настроить раздельный учёт обращений и завершённых записей с удалением дублей и согласованными определениями. 2. Исследовать исключения в браузерах на Android и воспроизвести путь записи, прежде чем связывать с ними потерю лидов. 3. Оценить влияние активности владельца, тестов и ботов на данные, прежде чем делать выводы о росте. Это рекомендации, а не уже внесённые изменения.
Публичные подтверждения и охват данных
Эта публичная версия основана на предоставленном аналитическом отчёте от 19 октября. К общедоступным материалам для проверки относятся карта сайта и определения метрик веб-аналитики PostHog. Ссылки на закрытые аккаунты, идентификаторы проектов, настройки доступа и внутренний рабочий процесс для повторного использования исключены. Полный оригинал сохранён локально с контрольной суммой SHA-256.