Javni analitički izveštaj · 2026-10-19
Analitika sajta
Arhivsko javno izdanje. Interni operativni detalji i linkovi ka privatnim nalozima su izostavljeni. Kompletan original čuva se lokalno. Ovo je pregledano, strukturirano izdanje Markdown izveštaja.
Preuzmi javni MarkdownTri ključna nalaza
- Svih 10 URL-ova iz mape sajta vratilo je HTTP 200 uz odgovarajuće kanonske URL-ove u istorijskoj HTTP proveri ovog izveštaja. Najnovije produkciono postavljanje imalo je status SPREMNO.
- PostHog je zabeležio 78 posetilaca i 7 klikova na link za zakazivanje od 12. do 18. oktobra po UTC-u. Klikovi ukazuju na nameru; broj završenih upita i zakazivanja ostaje nepoznat.
- Google Search Console je zabeležio 6 prikazivanja za svojstvo i 0 klikova zaključno sa 17. oktobrom. Vidljivost u pretrazi je i dalje ograničena.
Proverena merenja
| Metrika | Vrednost | Period | Izvor / vremenska zona |
|---|---|---|---|
| Jedinstveni posetiociRazličiti analitički identiteti u PostHog, bez duplikata za ovaj period. | 78 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC nepotpuno pokrivenost |
| Jedinstveni posetiociRazličiti analitički identiteti u PostHog, bez duplikata za ovaj period. | 35 | 2026-10-05 2026-10-11 | PostHog UTC nepotpuno pokrivenost |
| Jedinstveni posetiociRazličiti analitički identiteti u PostHog, bez duplikata za ovaj period. | 110 | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC nepotpuno pokrivenost |
| Pregledi stranicaZabeleženi događaji pregleda stranica. | 137 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC nepotpuno pokrivenost |
| Pregledi stranicaZabeleženi događaji pregleda stranica. | 101 | 2026-10-05 2026-10-11 | PostHog UTC nepotpuno pokrivenost |
| Pregledi stranicaZabeleženi događaji pregleda stranica. | 238 | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC nepotpuno pokrivenost |
| SesijeSesije prema definiciji u PostHog upitu. | 90 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC nepotpuno pokrivenost |
| SesijeSesije prema definiciji u PostHog upitu. | 43 | 2026-10-05 2026-10-11 | PostHog UTC nepotpuno pokrivenost |
| SesijeSesije prema definiciji u PostHog upitu. | 133 | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC nepotpuno pokrivenost |
| Stopa napuštanjaStopa napuštanja iz PostHog za ovaj izveštajni period. | 54.44% | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC nepotpuno pokrivenost |
| Stopa napuštanjaStopa napuštanja iz PostHog za ovaj izveštajni period. | 69.77% | 2026-10-05 2026-10-11 | PostHog UTC nepotpuno pokrivenost |
| Stopa napuštanjaStopa napuštanja iz PostHog za ovaj izveštajni period. | 59.4% | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC nepotpuno pokrivenost |
| Prosečno trajanje sesijeProsečno trajanje sesije u sekundama. | 124.02s | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC nepotpuno pokrivenost |
| Prosečno trajanje sesijeProsečno trajanje sesije u sekundama. | 183.19s | 2026-10-05 2026-10-11 | PostHog UTC nepotpuno pokrivenost |
| Prosečno trajanje sesijeProsečno trajanje sesije u sekundama. | 143.15s | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC nepotpuno pokrivenost |
| Klikovi iz Google pretrageKlikovi iz rezultata Google veb-pretrage. | 0 | 2026-10-11 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles nepoznato pokrivenost |
| Klikovi iz Google pretrageKlikovi iz rezultata Google veb-pretrage. | 0 | 2026-09-20 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles nepoznato pokrivenost |
| Prikazi u Google pretraziPojavljivanja u Google veb-pretrazi na nivou svojstva; prikazi pojedinačnih stranica se ne sabiraju. | 6 | 2026-10-11 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles nepoznato pokrivenost |
| Prikazi u Google pretraziPojavljivanja u Google veb-pretrazi na nivou svojstva; prikazi pojedinačnih stranica se ne sabiraju. | 6 | 2026-09-20 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles nepoznato pokrivenost |
| CTR pretrageBroj klikova na nivou svojstva podeljen brojem prikaza, izražen u procentima. | 0% | 2026-10-11 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles nepoznato pokrivenost |
| CTR pretrageBroj klikova na nivou svojstva podeljen brojem prikaza, izražen u procentima. | 0% | 2026-09-20 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles nepoznato pokrivenost |
| Prosečna pozicija u pretraziPozicija ponderisana brojem prikaza. Za period bez prikaza pozicija nije dostupna. | 2 | 2026-10-11 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles nepoznato pokrivenost |
| Prosečna pozicija u pretraziPozicija ponderisana brojem prikaza. Za period bez prikaza pozicija nije dostupna. | 2 | 2026-09-20 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles nepoznato pokrivenost |
| Klikovi na CTA za zakazivanjeNamera iskazana klikom na link za zakazivanje, ne završena zakazivanja. | 7 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC nepotpuno pokrivenost |
| Klikovi na CTA za zakazivanjeNamera iskazana klikom na link za zakazivanje, ne završena zakazivanja. | 12 | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC nepotpuno pokrivenost |
| Klikovi na WhatsApp CTASamo namera da se stupi u kontakt; klikovi ne potvrđuju razgovore ni potencijalne klijente. | 0 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC nepotpuno pokrivenost |
| Klikovi na WhatsApp CTASamo namera da se stupi u kontakt; klikovi ne potvrđuju razgovore ni potencijalne klijente. | 2 | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC nepotpuno pokrivenost |
| Interakcije za kontaktKlikovi za kontakt, uključujući odlaske na društvene mreže i platforme za usluge; nisu potencijalni klijenti. | 2 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC nepotpuno pokrivenost |
| Interakcije za kontaktKlikovi za kontakt, uključujući odlaske na društvene mreže i platforme za usluge; nisu potencijalni klijenti. | 6 | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC nepotpuno pokrivenost |
| Izuzeci u pregledačuZabeleženi izuzeci; uticaj i uzrok nisu potvrđeni. | 3 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC nepoznato pokrivenost |
Saobraćaj i angažovanje
Filtriranje internog i test saobraćaja bilo je isključeno, a dodatno filtriranje botova nije provereno. Brojevi mogu da obuhvataju aktivnosti vlasnika, testove i automatizaciju. Posetioci su analitički identiteti, a ne potvrđeni ljudi. Prvi pregled stranice u produkciji u upitu za period od 28 dana zabeležen je 11. oktobra; prethodni sedmodnevni period uglavnom predstavlja dan pokretanja sajta. Nema osnova za poređenje koje bi ukazivalo na kontinuirani rast. Direktan saobraćaj može da obuhvata i posete za koje nedostaju podaci o izvoru.
Vidljivost u pretrazi
Datumi Google veb-pretrage koriste vremensku zonu America/Los_Angeles, a podaci su bili konačni zaključno sa 17. oktobrom. Kasniji dani su isključeni. U prethodnim uporedivim periodima nije bilo prikaza, pa nema smisla iznositi tvrdnje o promeni pozicije u pretrazi. Prikazi pojedinačnih stranica ne smeju se dodavati ukupnom broju prikaza za svojstvo. Obuhvat pretraga sa nazivom brenda i bez njega nije potpun.
Konverzije i privlačenje potencijalnih klijenata
U periodu od 28 dana zabeleženo je 12 klikova na link za zakazivanje i 2 klika na WhatsApp. Oni ukazuju na nameru da se uspostavi kontakt. Nisu bila dostupna proverena merenja završenih zakazivanja, upita, imejlova ili slanja formulara. Nepoznat broj završenih radnji ne sme se prikazivati kao nula. Događaji klika na kontakt obuhvataju i odlaske na društvene mreže i platforme za usluge.
Produkcija i performanse
Izveštaj je zabeležio tri izuzetka u pregledaču kod tri analitička identiteta u poslednjem potpunom sedmodnevnom periodu. Uzrok, vidljivi uticaj i povezanost sa zakazivanjem nisu potvrđeni. Ograničeni PostHog p75 uzorci za početnu stranicu iznosili su LCP 1,588 ms, INP 88 ms i CLS 0; datumi njihovog uzorkovanja nisu bili izričito navedeni, pa su isključeni iz statistike za posmatrani period. Ovi uzorci ne potvrđuju prolaznu ocenu za Google CrUX niti za Core Web Vitals na nivou celog sajta. Status produkcije odnosi se na prethodno zabeleženo stanje, a ne na proveru dostupnosti uživo.
Preporuke po prioritetu
1. Uvesti odvojeno merenje upita i završenih zakazivanja, bez duplikata i uz usaglašene definicije. 2. Istražiti izuzetke u pregledaču na Android uređajima i reprodukovati ceo tok zakazivanja pre nego što im se pripiše gubitak potencijalnih klijenata. 3. Proceniti uticaj aktivnosti vlasnika, testova i botova na podatke pre donošenja zaključaka o rastu. Ovo su preporuke, a ne već sprovedene izmene.
Javno dostupni dokazi i obuhvat
Ovo javno izdanje koristi dostavljeni analitički izveštaj od 19. oktobra. Javno proverljiv kontekst obuhvata mapu sajta i PostHog definicije metrika veb-analitike. Linkovi ka privatnim nalozima, identifikatori projekata, podešavanja pristupa i interni radni postupak za višekratnu upotrebu nisu uključeni. Potpun original sačuvan je lokalno uz SHA-256 identifikator.