公開分析レポート · 2026-10-19
ウェブサイト分析
過去の公開版。内部運用情報と非公開アカウントへのリンクは除外しています。完全な原本はローカルに保存しています。これは、Markdownレポートをレビューし、構成を整理した版です。
公開版Markdownをダウンロード3つの主な分析結果
- レポートに記録された過去時点のHTTPチェックでは、サイトマップ内の全10件のURLがHTTP 200を返し、canonicalも一致していました。最新の本番デプロイはREADYでした。
- PostHogは10月12日〜18日(UTC)に訪問者78人、予約リンクのクリック7件を記録しました。クリックは関心を示しますが、問い合わせや予約の完了数は不明です。
- Google Search Consoleは10月17日までにプロパティの表示回数6回、クリック数0回を記録しました。検索での露出はまだ限定的です。
検証済みの計測値
| 指標 | 値 | 期間 | ソース / タイムゾーン |
|---|---|---|---|
| ユニーク訪問者数PostHogの分析用IDを、対象期間内で重複を除いて集計した数。 | 78 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC 不完全 カバー範囲 |
| ユニーク訪問者数PostHogの分析用IDを、対象期間内で重複を除いて集計した数。 | 35 | 2026-10-05 2026-10-11 | PostHog UTC 不完全 カバー範囲 |
| ユニーク訪問者数PostHogの分析用IDを、対象期間内で重複を除いて集計した数。 | 110 | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC 不完全 カバー範囲 |
| ページビュー記録されたページビューイベント数。 | 137 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC 不完全 カバー範囲 |
| ページビュー記録されたページビューイベント数。 | 101 | 2026-10-05 2026-10-11 | PostHog UTC 不完全 カバー範囲 |
| ページビュー記録されたページビューイベント数。 | 238 | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC 不完全 カバー範囲 |
| セッションPostHogのクエリで定義されたセッション数。 | 90 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC 不完全 カバー範囲 |
| セッションPostHogのクエリで定義されたセッション数。 | 43 | 2026-10-05 2026-10-11 | PostHog UTC 不完全 カバー範囲 |
| セッションPostHogのクエリで定義されたセッション数。 | 133 | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC 不完全 カバー範囲 |
| 直帰率この集計期間におけるPostHogの直帰率。 | 54.44% | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC 不完全 カバー範囲 |
| 直帰率この集計期間におけるPostHogの直帰率。 | 69.77% | 2026-10-05 2026-10-11 | PostHog UTC 不完全 カバー範囲 |
| 直帰率この集計期間におけるPostHogの直帰率。 | 59.4% | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC 不完全 カバー範囲 |
| 平均セッション時間セッション継続時間の平均値(秒)。 | 124.02s | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC 不完全 カバー範囲 |
| 平均セッション時間セッション継続時間の平均値(秒)。 | 183.19s | 2026-10-05 2026-10-11 | PostHog UTC 不完全 カバー範囲 |
| 平均セッション時間セッション継続時間の平均値(秒)。 | 143.15s | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC 不完全 カバー範囲 |
| Google検索のクリック数Googleウェブ検索結果からのクリック数。 | 0 | 2026-10-11 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles 不明 カバー範囲 |
| Google検索のクリック数Googleウェブ検索結果からのクリック数。 | 0 | 2026-09-20 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles 不明 カバー範囲 |
| Google検索の表示回数Googleウェブ検索でのプロパティ単位の表示回数。ページごとの表示回数を合算したものではありません。 | 6 | 2026-10-11 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles 不明 カバー範囲 |
| Google検索の表示回数Googleウェブ検索でのプロパティ単位の表示回数。ページごとの表示回数を合算したものではありません。 | 6 | 2026-09-20 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles 不明 カバー範囲 |
| 検索CTRプロパティのクリック数を表示回数で割り、パーセントで示した値。 | 0% | 2026-10-11 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles 不明 カバー範囲 |
| 検索CTRプロパティのクリック数を表示回数で割り、パーセントで示した値。 | 0% | 2026-09-20 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles 不明 カバー範囲 |
| 検索の平均掲載順位表示回数で加重平均した掲載順位。データのない期間の順位は取得できません。 | 2 | 2026-10-11 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles 不明 カバー範囲 |
| 検索の平均掲載順位表示回数で加重平均した掲載順位。データのない期間の順位は取得できません。 | 2 | 2026-09-20 2026-10-17 | Google Search Console America/Los_Angeles 不明 カバー範囲 |
| 予約CTAのクリック数予約リンクへの関心を示すもので、予約完了数ではありません。 | 7 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC 不完全 カバー範囲 |
| 予約CTAのクリック数予約リンクへの関心を示すもので、予約完了数ではありません。 | 12 | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC 不完全 カバー範囲 |
| WhatsApp CTAのクリック数連絡への関心を示す指標にすぎません。クリックだけでは、会話の開始や見込み客の獲得は確認できません。 | 0 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC 不完全 カバー範囲 |
| WhatsApp CTAのクリック数連絡への関心を示す指標にすぎません。クリックだけでは、会話の開始や見込み客の獲得は確認できません。 | 2 | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC 不完全 カバー範囲 |
| 連絡関連の操作数SNSやマーケットプレイスへの遷移を含む連絡先クリックイベント。見込み客の獲得数ではありません。 | 2 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC 不完全 カバー範囲 |
| 連絡関連の操作数SNSやマーケットプレイスへの遷移を含む連絡先クリックイベント。見込み客の獲得数ではありません。 | 6 | 2026-09-21 2026-10-18 | PostHog UTC 不完全 カバー範囲 |
| ブラウザー例外記録された例外イベント。影響と原因は未確認です。 | 3 | 2026-10-12 2026-10-18 | PostHog UTC 不明 カバー範囲 |
トラフィックとエンゲージメント
内部アクセスとテストの除外はオフになっており、追加のボット除外も検証されていませんでした。集計にはオーナーの操作、テスト、自動処理が含まれる可能性があります。訪問者数は解析上の識別情報に基づくもので、実在する人間と確認された人数ではありません。28日間のクエリで最初に記録された本番環境のページビューは10月11日でした。その前の7日間のデータは、ほぼ公開当日のものです。継続的な成長を示す比較はできません。直接流入には、流入元を特定できなかったアクセスも含まれる場合があります。
検索での表示状況
Googleウェブ検索の日付はAmerica/Los_Angelesを基準とし、10月17日までのデータが確定していました。それ以降の日付は除外しています。直前の同じ長さの期間には表示回数がなかったため、順位変動を論じても意味がありません。ページ別の表示回数をプロパティ全体の合計に加算してはいけません。ブランド検索と非ブランド検索の分類は不完全です。
コンバージョンと見込み客の獲得
28日間で、予約リンクのクリックが12件、WhatsAppのクリックが2件記録されました。これらは連絡する意思を示すものです。予約完了、問い合わせ、メール、フォーム送信について、確認済みの計測データはありませんでした。完了件数が不明なものをゼロと報告してはいけません。連絡先クリックのイベントには、SNSやマーケットプレイスへの遷移も含まれます。
本番環境とパフォーマンス
このレポートでは、直近のデータが揃った7日間に、解析上の3つの識別情報にわたって3件のブラウザー例外が記録されました。原因、ユーザーに見える影響、予約との関連はいずれも確認できていません。ホームページの限られたPostHog p75サンプルでは、LCPが1,588 ms、INPが88 ms、CLSが0でした。サンプリング日が明記されていないため、対象期間の統計からは除外しています。これらのサンプルだけでは、Google CrUXやサイト全体のCore Web Vitalsの合格を裏付けられません。本番環境のステータスは過去の記録であり、現在の稼働状況を確認したものではありません。
優先順位付きの推奨事項
1. 定義を合意したうえで、問い合わせと予約完了を別々に、重複を除いて計測できるようにする。2. 見込み客の取りこぼしの原因と決めつける前に、Androidのブラウザー例外を調査し、予約までの導線を再現する。3. 成長について結論を出す前に、オーナーの操作、テスト、ボットの混入を評価する。これらは推奨事項であり、実施済みの変更ではありません。
公開情報の根拠と対象範囲
この公開版は、提供された10月19日のインテリジェンスレポートに基づいています。公開情報として確認できる背景資料には、ウェブサイトのサイトマップとPostHogのウェブ解析指標の定義があります。非公開アカウントへのリンク、プロジェクト識別子、アクセス設定、再利用可能な内部ワークフローは除外しています。完全な原本は、識別用のSHA-256ハッシュとともにローカルに保存しています。